产品中心
- 销售经理:黄经理
- 销售热线:13862601517
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司网址:www.njxgqc.com
CLW5042XWT4型舞台车
更新日期:2013-4-19 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
CLW5042XWT4型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2850 |
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 | |
整备质量:(kg) | 4170,4105 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装新造型的前围下面罩。 驾驶室准乘人数为2+3人时对应整备质量(kg)为4170,驾驶室准乘人数为3+3人时对应整备质量(kg)为4105。厢体右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面。侧面防护为裙边平面结构,采用焊接连接。后部防护装置断面尺寸为(mm):100×50×5,离地高度为:400mm。 |
CLW5042XWT4型舞台车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CLW5042XWT4型舞台车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司江苏四达动力机械集团有限公司昆明云内动力股份有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 |
·上一篇:
·下一篇: CLW5120XWTD4型舞台车