产品中心
- 销售经理:莫经理
- 销售热线:13951769293
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司地址:南京市玄武区
CLW5070GYQ型液化气体运输车
更新日期: 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
CLW5070GYQ型液化气体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GYQ型液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 5900×2045×2600 |
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7495 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量: (kg) | 2310 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1485 |
整备质量:(kg) | 4990 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 运送介质品名: 液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 5.50立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm): 3059×1620。其中罐体直线段长度为2170mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50×5,后部防护离地高度(mm):500,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h,仅选用YC4F115-30,CY4102-C3D, YN33CR发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(7.00R16轮胎)。ABS型号:36BG13-30010,ABS厂家 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
CLW5070GYQ型液化气体运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1586 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1530 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
CLW5070GYQ型液化气体运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
·上一篇: CLW5311GYQD型液化气体运输车
·下一篇: CLW5250GYQ型液化气体运输车