产品中心
- 销售经理:黄经理
- 销售热线:13862601517
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司网址:www.njxgqc.com
CLW5310GNYC3型鲜奶运输车
更新日期: 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
CLW5310GNYC3型鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GNYC3型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3650 |
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 25/7 |
额定质量: (kg) | 18000 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2565,1375/2865 |
整备质量:(kg) | 12805 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 运输介质:鲜奶,密度:1.02吨/立方米,罐体有效容积:18.52立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200/2400/1550(实际尺寸为9000/2200/1350,罐体外部保温层厚度为100mm)。后悬(mm)2565,2865与轴距2000+4700+1350,1900+4500+1350一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):490。该车应装行驶记录仪。 |
CLW5310GNYC3型鲜奶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1928/1928,2020/2020,1950/1950 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1830/1830,1847/1847 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
CLW5310GNYC3型鲜奶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F CA6DF3-26E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 |
203 216 203 216 195 209 195 |
相关产品:
·上一篇: CLW5160GNYC3型鲜奶运输车
·下一篇: CLW5110GNY4型鲜奶运输车