产品中心
- 销售经理:莫经理
- 销售热线:13951769293
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司地址:南京市玄武区
XZJ5040TFZJ4型防撞缓冲车
更新日期:2016/7/7 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
XZJ5040TFZJ4型防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XZJ5040TFZJ4型防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 5980×2030×2920 |
底盘型号: | JX1041TSG24 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4490 | 接近/离去角(° ) | 27/18 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1555 | |
整备质量:(kg) | 4100 | 最高车速(km/h): | 100,80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 徐工牌防撞缓冲车,并选用江铃底盘,车尾安装采用荷兰VEDEGRO全进口新型的防撞缓冲吸能模块,是在移动施工或者临时性道路施工工程中给工作组提供被动安全防护的一种特种专用机械。 防撞缓冲车主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成。全套装置将被安装在卡车尾部-普通卡车-并且指向交通方向,在后方车辆和施工区域中间形成一个缓冲器,当施工区域移动时,装置也将同步移动。 于此同时,一体化的大型电子箭头反光标志牌对道路车辆提供主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,并确保安全,避免被保护人员及设备遭到碰撞,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。 |
XZJ5040TFZJ4型防撞缓冲车 底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG24 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
XZJ5040TFZJ4型防撞缓冲车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
·上一篇: XZJ5120TFZD4型防撞缓冲车
·下一篇: XZJ5121TFZD5型防撞缓冲车