产品中心
- 销售经理:莫经理
- 销售热线:13951769293
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司地址:南京市玄武区
CLW5070GXW4型吸污车
更新日期: 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
CLW5070GXW4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GXW4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2450 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7320 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 3275 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1592 |
整备质量:(kg) | 3850 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运输介质:污水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.44立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
CLW5070GXW4型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562,1608 |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 后 轮 距(mm): | 1458,1586,1486 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
CLW5070GXW4型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
·上一篇: CLW5120GXWD4型吸污车
·下一篇: CLW5080GXW4型吸污车