产品中心
- 销售经理:莫经理
- 销售热线:13951769293
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司地址:南京市玄武区
XZJ5040JSQD4型随车起重运输车
更新日期: 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
XZJ5040JSQD4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | XZJ5040JSQD4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2065,2060×3000,2630 |
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | 2500,2450×1880×380 |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/13 |
额定质量: (kg) | 615,550,885,820 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 3555,3285 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 直臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQS22:760,1000, 折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQZ32:750,730. 侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:390mm。选装折臂式起重机.适用发动机和油耗值对应CY4T75-CE4/12.4,4B28BTCI/12.9,CY4102-CE4F/12.9,D28D10-4DA12.7,SD4BW754U/12.5,YC4FA90-40/12.7,YN33CRD2/12.9. |
XZJ5040JSQD4型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041DJ35D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1490,1441 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1516,1500 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
XZJ5040JSQD4型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
·上一篇: XZJ5250JSQJ4型随车起重运输车
·下一篇: XZJ5255JSQD4型随车起重运输车