产品中心
- 销售经理:莫经理
- 销售热线:13951769293
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司地址:南京市玄武区
CLW5122GSST4型洒水车
更新日期: 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
CLW5122GSST4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5122GSST4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8900,8500×2480×3000 |
底盘型号: | EQ1128GLJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 22/11 |
额定质量: (kg) | 7530 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550 |
整备质量:(kg) | 4765 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.9立方米;整车长(mm):8900,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/1900/1100,对应轴距(mm):5100,对应后悬(mm):2550;整车长(mm):8500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5300/2000/1150,对应轴距(mm):4700,对应后悬(mm):2550。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装驾驶室,仅采用带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
CLW5122GSST4型洒水车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1940 |
轴 距(mm): | 4700,5100,5600 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
CLW5122GSST4型洒水车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 6494 4730 |
132 132 125 140 132 132 |
·上一篇: CLW5080GSSN4型洒水车
·下一篇: CLW5110GSST4型洒水车