产品中心
- 销售经理:莫经理
- 销售热线:13951769293
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司地址:南京市玄武区
CLW5161GSSC4型洒水车
更新日期: 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
CLW5161GSSC4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5161GSSC4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8200×2470×2900 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E4Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15600 | 接近/离去角(° ) | 21/10 |
额定质量: (kg) | 9000 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300 |
整备质量:(kg) | 6405 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.45立方米;该车采用4500mm轴距改装。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。ABS系统控制器型号:CM4XL,ABS系统控制器生产企业:长春科密汽车制动有限公司. |
CLW5161GSSC4型洒水车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E4Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800,1914,1914 |
轴 距(mm): | 4500,4200,4000,3800,3650,5000,4700,5300 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1847 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
CLW5161GSSC4型洒水车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4R BF6M2012-20E4R BF6M2012-18E4R BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 BF4M2012-16E4 BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
6060 6060 6060 6060 6060 6060 4040 4764 4764 |
165 150 139 165 150 139 121 139 121 |
·上一篇: CLW5160GSSC4型洒水车
·下一篇: CLW5120GSST4型洒水车