产品中心
- 销售经理:莫经理
- 销售热线:13951769293
- 办公电话:025-83609991
- 图文传真:025-83729990
- 公司邮箱:jsxgqc@163.com
- 公司网址:www.jsxgqc.com
- 公司地址:南京市玄武区
CLW5160TSLT4型扫路车
更新日期: 来源于:www.jsxgqc.com 作者:南京徐重 点击次数:
CLW5160TSLT4型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160TSLT4型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 8850,8650,8150,7950×2480×3100 |
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15900 | 接近/离去角(° ) | 23/13,23/12,22/13,22/12 |
额定质量: (kg) | 6660 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2000,1250/2300,1450/2000,1450/2300 |
整备质量:(kg) | 9045 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 外形长度尺寸(mm)、轴距(mm)、接近角 (°) 、离去角 (°)和前悬/后悬(mm)对应关系为:8850/5100/22/12/1450/2300;8650/5100/23/12/1250/2300;8150/4700/22/13/1450/2000;7950/4700/23/13/1250/2000防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装驾驶室对应后悬(mm):1450。4S/4M,ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
CLW5160TSLT4型扫路车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1920,1960 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
CLW5160TSLT4型扫路车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
·上一篇: CLW5072TSL4型扫路车
·下一篇: CLW5080TSLC4型扫路车